<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>baba oğul</title>
		<link>http://moral.forumr.biz/feed/?</link>
		<description>En son konular</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:44:35 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>baba oğul</title>
			<url>http://i88.servimg.com/u/f88/13/68/39/93/i_logo10.png</url>
			<link>http://moral.forumr.biz/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>12 MART  2010 kapanış fiatları</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/12-mart-2010-kapan-fiatlar-t758.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.)  Saat 

 

 

 XU100    52.106,67 0,00 0,00 -0,52 51.962,16 52.814,05 0,00 355.577.984 1.253.547.657   17:29:49 

 BJKAS    4,74 4,72 4,74 1,28 4,68 4,74 4,71 298.136 1.403.870   17:29:59 

 ECILC    2,66 2,64 2,66 0,00 2,62 2,70 2,65 4.145.473 11.057.336   17:29:59 

 IDAS    1,55 1,54 1,55 0,65 1,54 1,56 1,55 845.974 1.315.788   17:29:59 

 KLBMO    1,03 1,02 1,03 0,00 1,02 1,04 1,03 311.554 322.665   17:27:22 

  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:44:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/12-mart-2010-kapan-fiatlar-t758.htm#886</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/12-mart-2010-kapan-fiatlar-t758.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>8 mart 2010 kapanışlar</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/8-mart-2010-kapanlar-t757.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description> XU100    53.296,54 0,00 0,00 1,27 52.696,47 53.296,54 0,00 566.155.487 2.013.533.275   17:29:59 

 BJKAS    4,56 4,54 4,56 -0,44 4,52 4,58 4,55 252.485 1.150.510   17:29:58 

 ECILC    2,74 2,72 2,74 3,01 2,66 2,74 2,70 9.243.159 24.935.531   17:29:58 

 FONFK    3,10 3,10 3,12 7,64 2,94 3,18 3,05 1.665.178 5.069.422   17:29:59 

 GOZFN    1,53 1,52 1,53 4,79 1,47 1,55 1,51 1.519.099 2.323.061   17:29:58 

 HDFYO    0,81 0,80 0,81 0,00 0,79 0,81 0,80 276.832 223.390   17:29:57 

 IDAS    1,60  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:48:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/8-mart-2010-kapanlar-t757.htm#885</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/8-mart-2010-kapanlar-t757.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NAZAR DUALARI</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/dualar-f24/nazar-dualari-t756.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>1- 

Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)'e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış. Bu duâ: 



&quot;Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.&quot; 



&quot;Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım.&quot; 







--------------------------------------------------------------------------------

2- 

Peygamber efendimiz nazar için (  ...</description>
			<category>DUALAR</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:16:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/dualar-f24/nazar-dualari-t756.htm#883</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/dualar-f24/nazar-dualari-t756.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ERMENİ TASARISI KILPAYI GEÇTİ</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/guncel-konular-f7/ermen-tasarisi-kilpayi-gect-t755.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Ermeni tasarısı kıl payı geçti  

 

 

Amerika ile Türkiye arasında gerilime yol açan Ermeni tasarısı dün ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde kabul edildi. Beyaz Saray'ın son dakikada yaptığı, 'kabul etmeyin' tavsiyesi de yeterli olmadı. Nefeslerin tutulduğu oylamada tasarı son anda 22'ye karşı 23 oyla kabul edildi. Gözler, tasarının Temsilciler Meclisi gündemine alınıp alınmayacağına çevrilmiş durumda. 

 

 

 

Amerika ile Türkiye arasındaki  ...</description>
			<category>güncel konular</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:49:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/guncel-konular-f7/ermen-tasarisi-kilpayi-gect-t755.htm#882</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/guncel-konular-f7/ermen-tasarisi-kilpayi-gect-t755.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1 mart 2010 borsa baharın bereketiyle açıldı</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/1-mart-2010-borsa-baharn-bereketiyle-acld-t754.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.)  Saat 

 

 

 XU100    51.184,85 0,00 0,00 2,98 50.253,49 51.184,85 0,00 645.580.008 2.154.232.133   17:29:59 

 BJKAS    4,42 4,40 4,42 2,79 4,36 4,42 4,40 326.033 1.440.643   17:29:53 

 ECILC    2,64 2,62 2,64 1,54 2,60 2,66 2,62 8.213.928 21.526.459   17:29:56 

 EREGL    4,30 4,28 4,30 1,90 4,20 4,30 4,26 13.879.885 59.024.839   17:29:59 

 IDAS    1,54 1,53 1,54 3,36 1,50 1,54 1,52 737.578 1.122.225   17:29:58  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:40:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/1-mart-2010-borsa-baharn-bereketiyle-acld-t754.htm#881</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/1-mart-2010-borsa-baharn-bereketiyle-acld-t754.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26 ŞUBAT ENDEKS TOPARLANMAYA BAŞLADI</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/26-ubat-endeks-toparlanmaya-baladi-t753.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description> Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.)  Saat 

 

 

 XU100    49.705,49 0,00 0,00 1,98 48.447,32 49.731,94 0,00 589.458.847 2.232.974.848   17:29:59 

 BJKAS    4,30 4,28 4,30 1,42 4,20 4,32 4,27 313.937 1.344.098   17:29:50 

 ECILC    2,60 2,60 0,00 13,54 2,34 2,60 2,47 12.642.308 31.094.717   17:29:57 

 EREGL    4,22 4,20 4,22 1,93 4,12 4,22 4,17 12.475.398 52.188.773   17:29:58 

 IDAS    1,49 1,48 1,49 2,05 1,46 1,49 1,47 267.355 394.064   17:29:57  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:41:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/26-ubat-endeks-toparlanmaya-baladi-t753.htm#880</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/26-ubat-endeks-toparlanmaya-baladi-t753.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>25 ŞUBAAT 2010 ŞOK DÜŞÜŞ DEVAM</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/25-ubaat-2010-ok-duu-devam-t752.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.)  Saat 

 

 

 XU100    48.812,74 0,00 0,00 -1,71 48.080,16 50.363,56 0,00 800.888.295 3.024.546.137   17:29:57 

 BANVT    4,62 4,62 4,64 0,00 4,50 4,80 4,61 1.479.785 6.905.025   17:29:54 

 BJKAS    4,24 4,22 4,24 0,47 4,12 4,32 4,22 462.309 1.965.236   17:29:58 

 ECILC    2,29 2,29 2,30 -2,55 2,26 2,42 2,32 5.960.627 14.028.053   17:29:58 

 EREGL    4,14 4,12 4,14 0,49 4,04 4,26 4,15 23.655.514 98.700.074   17:29:59  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:55:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/25-ubaat-2010-ok-duu-devam-t752.htm#878</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/25-ubaat-2010-ok-duu-devam-t752.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24 ŞUBAT 2010 İMKB ŞOK DÜŞÜŞ ENDEKS 50.000 ALTINDA</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/24-ubat-2010-mkb-ok-duu-endeks-50000-altinda-t751.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.)  Saat 

 

 

 XU100    49.659,56 0,00 0,00 -3,42 48.691,32 50.557,79 0,00 732.331.219 2.696.708.070   17:29:59 

 BANVT    4,62 4,60 4,62 -5,71 4,34 4,84 4,62 1.686.119 7.889.780   17:29:58 

 BJKAS    4,22 4,20 4,22 -5,38 4,02 4,40 4,24 809.789 3.536.839   17:29:57 

 ECILC    2,35 2,34 2,35 -6,75 2,29 2,43 2,37 5.167.067 12.375.760   17:29:59 

 EREGL    4,12 4,10 4,12 -3,29 4,02 4,14 4,09 16.470.099 67.798.116   ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:35:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/24-ubat-2010-mkb-ok-duu-endeks-50000-altinda-t751.htm#877</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/24-ubat-2010-mkb-ok-duu-endeks-50000-altinda-t751.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>23 ŞUBAT 2010 KAPANIŞ FİATLARI ŞOK DÜŞÜŞ</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/23-ubat-2010-kapani-fatlari-ok-duu-t750.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.)  Saat 

 

 

 XU100    51.416,56 0,00 0,00 -2,24 51.180,88 51.974,75 0,00 506.301.181 2.224.249.975   17:29:59 

 BANVT    4,90 4,90 4,92 -2,97 4,90 4,98 4,94 1.586.478 7.917.916   17:29:54 

 BJKAS    4,46 4,44 4,46 -1,33 4,42 4,72 4,56 1.241.163 5.652.548   17:29:54 

 ECILC    2,52 2,50 2,52 -3,08 2,50 2,56 2,53 2.764.753 7.068.503   17:29:57 

 EREGL    4,26 4,24 4,26 -1,84 4,22 4,30 4,25 11.121.030 47.735.636  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:48:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/23-ubat-2010-kapani-fatlari-ok-duu-t750.htm#876</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/23-ubat-2010-kapani-fatlari-ok-duu-t750.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>22 ŞUBAT 2010 İMKB KAPANIŞ FİATLARI</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/22-ubat-2010-mkb-kapani-fatlari-t749.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.)  Saat 

 

 

 XU100    52.625,05 0,00 0,00 -1,30 52.326,81 53.323,85 0,00 558.829.507 2.022.589.809   17:29:56 

 BANVT    5,05 5,00 5,05 -3,99 5,00 5,15 5,06 2.733.103 14.128.399   17:29:58 

 BJKAS    4,52 4,52 4,54 -3,00 4,46 4,60 4,55 409.046 1.875.686   17:29:58 

 ECILC    2,62 2,60 2,62 -2,24 2,58 2,68 2,64 2.346.022 6.263.486   17:29:51 

 EREGL    4,34 4,32 4,34 -2,69 4,30 4,44 4,39 16.886.483 74.626.891   ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:36:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/22-ubat-2010-mkb-kapani-fatlari-t749.htm#875</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/22-ubat-2010-mkb-kapani-fatlari-t749.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DİZ AĞRISI DOĞAL  TEDAVİ</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/dz-arisi-doal-tedav-t748.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Diz Ağrısının Bitkisel Tedavisinde Bulunması Gereken Şifalı Bitkiler:Soğan, Katırtırnağı otu, Lahana yaprağı, Sarmısak, Limon

Hazırlanış Şekli:* Soğan, limon suyu ile birlikte ezilerek dövülür. Elde edilen karışımdan ağrıyan dize masaj yapılarak sarılır.

* Taze koparılmış katırtırnağı dalları dövülerek ezilir. Hazırlanan posa merhem kıvamına gelinceye kadar nebati yağ ile karıştırılır. Elde edilen merhemden ağrıyan ma­hale sürülerek sarılır.

*  ...</description>
			<category>sağlık 2</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:02:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/dz-arisi-doal-tedav-t748.htm#874</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/dz-arisi-doal-tedav-t748.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ÇOBAN ÇÖKERTEN KALP- DAMAR TIKANIKLARINA</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/salk-ve-insan-f8/coban-cokerten-kalp-damar-tikaniklarina-t747.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Çakır Dikeni Çoban Çökerten, Deve Çökerten, Çarık Dikeni  







 

 

Çakır dikeni ( çoban çökerten, deve çökerten ) yabankimyonugiller familyasındandır.Yatık gövdeli, bileşik yapraklı, açık sarı renkte küçük çiçekli bir yıllık otsu bir bitkidir. Meyveleri boynuz biçiminde dikenlidir. Kurutulmuş meyvelerinden infüzyon yolu ile faydalanılır. Sabit yağ, rezin ve alkoloit içerir.



Latincesi:Tribulus terrestris



Üriner Sistem: İdrar söktürücü ve  ...</description>
			<category>sağlık ve insan</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:37:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/salk-ve-insan-f8/coban-cokerten-kalp-damar-tikaniklarina-t747.htm#873</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/salk-ve-insan-f8/coban-cokerten-kalp-damar-tikaniklarina-t747.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BEBEK İSHALİNDE NE YAPMALIYIZ?</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/bebek-shalnde-ne-yapmaliyiz-t746.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>İshalli bebekte beslenme



İshal olan bebeklerde genellikle kusma da görülür. Kusma ve is­hal nedeniyle su ve tuz kaybeden bebek yorgun düşer ve halsizleşir. Bu yüzden çoğunlukla beslenmeyi reddeder. Böylesi bir du­rumda eczanelerde  bulunan tuz-şeker karışı­mı elektrolit çözeltilerden kullan­manız faydalı olabilir.Kullanılan bu çözeltilerin tatları be­beklerin pek hoşuna gitmediği için mide bulantısına ve ardından tekrar kusmalara neden olabilir. Bu nedenle  ...</description>
			<category>sağlık 2</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:20:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/bebek-shalnde-ne-yapmaliyiz-t746.htm#872</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/bebek-shalnde-ne-yapmaliyiz-t746.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EN FAYDALI GIDALAR.BU YEDİ GIDAYI  YİYEN İNŞALLAH UZUN YAŞAYACAK</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/en-faydali-gidalarbu-yed-gidayi-yyen-nallah-uzun-yaayacak-t745.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>1-YOĞURT:BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR.

2-YABAN MERSİNİ

3-DOMATES:KANSERE KARŞI ETKİLİ.AMA DOĞAL  HORMONSUZ DOMATES.

4-CEVİZ:ENFEKSİYON GİDERİCİ.

5-ISPANAK:KALP RAHATSIZLIĞINA ETKİLİ.

6-YULAF:YİNE KALBİ KORUYAN BİR GIDA.

7-HAVUÇ-KANSERE KARŞI ETKİLİ.



YÜKSEK TANSİYONA VE STRESE KARŞI DA MUZ YEMEYİ İHMAL ETMEYİN.AMA GÜNDE EN FAZLA 3 MUZ.MUZ MUTLULUK HORMONUNU HAREKETE GEÇİRİYOR.MUZ YE MUTLU OL. </description>
			<category>sağlık 2</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:08:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/en-faydali-gidalarbu-yed-gidayi-yyen-nallah-uzun-yaayacak-t745.htm#871</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/en-faydali-gidalarbu-yed-gidayi-yyen-nallah-uzun-yaayacak-t745.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Demir Dikeni ve Çoban Çökerten İçeriği:FAYDALARI</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/salk-ve-insan-f8/demir-dikeni-ve-coban-cokerten-ceriifaydalari-t744.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Demir dikeni ve çoban çökerten

Ağustos 6th, 2009 by admin



Demir Dikeni ve Çoban Çökerten İçeriği:



Hydrax Aşk Kapsülü içerisinde demir dikeni ve çoban çökertende vardır.Kullanım sebebi, Hindistan’da kuvvet verici, güçlendirici, cinsel organın işlemlerini düzenlemesi, erkeklerde iktidarsız sorunlarına çözümleyen, iki cinste de cinsel istediği arttıran bir bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır. Yakın zamanlarda spor ile uğraşanların oldukça yoğun  ...</description>
			<category>sağlık ve insan</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:17:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/salk-ve-insan-f8/demir-dikeni-ve-coban-cokerten-ceriifaydalari-t744.htm#870</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/salk-ve-insan-f8/demir-dikeni-ve-coban-cokerten-ceriifaydalari-t744.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ŞUBAT-MART AYI FAVORİ HİSSELERİM:</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/ubat-mart-ayi-favor-hsselerm-t743.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>KOZA MADENCİLİK:FİAT:4.18 GAYET UCUZ,

ECZACIBAŞI İLAÇ:2.60 MÜTHİŞ KAR AÇIKLAYACAK,

BEŞİKTAŞ:4.70 GAZİANTEP'E YENİLDİĞİ İÇİN 4.50-4.60 I GÖREBİLİR AMA SONRA YÜKSELİR,

VARYO1.14 BEDAVA VE %192 KAR AÇIKLADI,

LOGO:2.02 BEDAVA,

MAALT:11.90,

VESTEL:2.44,

BUMERANK:0.77%373 KAR AÇIKLADI,

VAKKO:0.76 BEDAVA,

GOZFİN:1.41,

PARSAN:1.39



Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:32:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/ubat-mart-ayi-favor-hsselerm-t743.htm#869</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/ubat-mart-ayi-favor-hsselerm-t743.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BORSADAKİ 2009 MART-ARALIK ÇIKIŞI YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KÂR PATLAMASINA NEDEN OLDU</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/borsadak-2009-mart-aralik-cikii-yatirim-ortakliklarinda-kar-patlamasina-neden-oldu-t742.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>BORSADAKİ 2009 MART-ARALIK ÇIKIŞI YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KÂR PATLAMASINA NEDEN OLDU 

İMKB'de son çeyrek bilançoları yayınlanmaya başladı. Yayınlanan bilançolar içinde bankaların yüksek kârlılıkları dikkat çekerken, yatırım ortakalıklarında kâr patlaması yaşandığı görüldü. 

2009 yılında yaşanan mart-aralık çıkışı hisse senetlerinde yüksek getirilere neden olurken yatırım ortaklıklarının bilançolarına da olumlu yönde yansıdı.

Zararda olan  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:21:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/borsadak-2009-mart-aralik-cikii-yatirim-ortakliklarinda-kar-patlamasina-neden-oldu-t742.htm#868</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/borsadak-2009-mart-aralik-cikii-yatirim-ortakliklarinda-kar-patlamasina-neden-oldu-t742.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ishale ne iyi gelir?</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/ishale-ne-iyi-gelir-t741.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font face="Arial Black">Neden ne olursa olsun tedavinin ilk şartı sıkı bir perhizdir. Hastaya açık çay, maden suyu içirilir, yoğurt yedirilir. Sütlü ve yağlı yiyecekler verilmez, peynir yedirilmez. Bol limonlu pirinç çorbası ve patates püresi yedirilir. Her saat başı bir elmayı yemesi tavsiye edilir.</font>]]></description>
			<category>sağlık 2</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:28:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/ishale-ne-iyi-gelir-t741.htm#865</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/salk-2-f30/ishale-ne-iyi-gelir-t741.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10   ŞUBAT 2010 YÜKSELİŞ DURDU   İMKB KAPANIŞ FİATLARI</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/10-ubat-2010-yuksel-durdu-mkb-kapani-fatlari-t740.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.)  Saat 

 

 

 XU100    50.567,50 0,00 0,00 -0,51 50.314,10 51.715,83 0,00 731.490.598 2.033.896.225   17:29:58 

 AFYON    640,00 635,00 640,00 -0,78 635,00 660,00 645,56 9.320 6.170.130   17:29:51 

 AFYONY    94,50 94,50 95,00 -2,07 93,50 98,50 96,04 295.914 29.111.716   17:29:58 

 ASLAN    235,00 234,00 235,00 0,43 234,00 253,00 244,08 265.474 64.534.766   17:29:58 

 BANVT    5,05 5,00 5,05 -2,13 5,00 5,25 5,13  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:40:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/10-ubat-2010-yuksel-durdu-mkb-kapani-fatlari-t740.htm#864</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/10-ubat-2010-yuksel-durdu-mkb-kapani-fatlari-t740.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>9  ŞUBAT 2010 YÜKSELİŞ BAŞLADI  İMKB KAPANIŞ FİATLARI</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/9-ubat-2010-yuksel-baladi-mkb-kapani-fatlari-t739.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.)  Saat 

 

 

 XU100    50.623,28 0,00 0,00 1,38 50.398,63 51.151,55 0,00 649.752.095 1.946.793.146   17:29:51 

 AFYON    645,00 640,00 645,00 9,32 630,00 670,00 647,32 25.083 16.176.340   17:29:58 

 AFYONY    96,50 96,00 96,50 13,53 90,50 97,00 93,96 338.960 31.504.744   17:29:58 

 ASLAN    234,00 233,00 234,00 21,88 217,00 236,00 228,24 312.941 69.180.900   17:29:58 

 BANVT    5,16 5,14 5,16 4,24 4,96 5,24 5,13  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:43:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/9-ubat-2010-yuksel-baladi-mkb-kapani-fatlari-t739.htm#863</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/9-ubat-2010-yuksel-baladi-mkb-kapani-fatlari-t739.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bir başkadır benim memleketim şarkı havasına suyuna</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/cocuk-f9/bir-bakadr-benim-memleketim-ark-havasna-suyuna-t738.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Havasına suyuna taşına toprağına 



Bin can feda bir tek dostuma 



Her köşesi cennetim ezilir yanar içim 



Bir başkadır benim memleketim 



Lay Lay... 



Anadolum bir yanda yiğit yaşar koynunda 



Aşıklar destan yazar dağlarda 



Kuzusuna kurduna Yunus'una Emrah'a 



Bütün Alem kurban benim yurduma 



Lay Lay... 



Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına 



Sen dost ararsan koş Mevlana'ya 



Yeniden doğdum dersin derya olur gidersin 



Bir başkadır benim  ...</description>
			<category>çocuk</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:23:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/cocuk-f9/bir-bakadr-benim-memleketim-ark-havasna-suyuna-t738.htm#862</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/cocuk-f9/bir-bakadr-benim-memleketim-ark-havasna-suyuna-t738.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 ŞUBAT 2010  ŞOK DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR İMKB KAPANIŞ FİATLARI</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/2-ubat-2010-ok-duu-devam-edyor-mkb-kapani-fatlari-t737.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.)  Saat 

 

 

 XU100    49.965,34 0,00 0,00 -2,89 49.432,48 51.058,33 0,00 762.036.338 2.450.013.438   17:29:50 

 AFYON    590,00 585,00 590,00 -3,28 590,00 615,00 602,70 3.546 2.180.090   17:29:53 

 AFYONY    85,00 84,50 85,00 3,03 82,50 85,00 83,41 75.881 6.392.634   17:29:53 

 ASLAN    192,00 191,00 192,00 -7,25 190,00 211,00 201,16 60.799 12.636.624   17:29:57 

 BANVT    4,95 4,90 4,95 3,99 4,80 5,05 4,93 2.753.697  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:48:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/2-ubat-2010-ok-duu-devam-edyor-mkb-kapani-fatlari-t737.htm#861</comments>
			<guid>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/2-ubat-2010-ok-duu-devam-edyor-mkb-kapani-fatlari-t737.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5 şubat 2010 şok  düşüş</title>
			<link>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/5-ubat-2010-ok-duu-t736.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Son Alış Satış % Fark En Düşük En Yüksek AOF Hacim (Lot) Hacim (YTL.)  Saat 

 

 

 XU100    51.107,57 0,00 0,00 -4,41 51.102,36 51.539,41 0,00 854.772.843 1.997.127.660   15:31:58 

 AFYON    605,00 600,00 605,00 -7,63 600,00 615,00 604,32 4.384 2.716.690   15:31:58 

 AFYONY    81,50 82,00 84,00 -7,91 80,00 84,50 81,88 58.759 4.967.097   15:31:54 

 ASLAN    201,00 201,00 202,00 -8,64 197,00 216,00 205,12 187.320 39.920.791   15:31:59 

 BANVT    4,78 4,76 4,78 -5,35 4,74 4,88 4,81  ...</description>
			<category>borsa</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:36:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://moral.forumr.biz/borsa-f14/5-ubat-2010-ok-duu-t736.htm#860</comments>
